SELEZIONA LA LINGUA English Italiano

Barre piatte laminate

Barre piatte laminate a caldo decapate passivate, dimensioni sec. DIN 1017, l.c.mm 5.000
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
Scarica in formato PDF

Scroll table
DIMENSIONI SPESSORI mm
Larghezze 10,00 12,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00
20,00 1,60 1,92 2,40          
25,00 2,00 2,40 3,00          
30,00 2,40 2,88 3,60 4,80 6,00      
35,00 2,80 3,36 4,20 5,60 7,00      
40,00 3,20 3,84 4,80 6,40 8,00 9,60    
45,00 3,60 4,32 5,40 7,20 9,00 10,80    
50,00 4,00 4,80 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00  
60,00 4,80 5,76 7,20 9,60 12,00 14,40 19,20 24,00
70,00 5,60 6,72 8,40 11,20 14,00 16,80 22,40 28,00
80,00 6,40 7,68 9,60 12,80 16,00 19,20 25,60 32,00
90,00 7,20 8,64 10,80 14,40 18,00 21,60 28,80 36,00
100,00 8,00 9,60 12,00 16,00 20,00 24,00 32,00 40,00
120,00 9,60 11,52 14,40 19,20 24,00 28,80 38,40 48,00
150,00 12,00 14,40 18,00 24,00 30,00 36,00 48,00 60,00
 
Disponibile in stock AISI 304 - 316L EN 1,4301 - 1,4404

 
Disponibile in 20 gg AISI 304 - 316L EN 1,4301 - 1,4404