SELEZIONA LA LINGUA English Italiano

Barre forate per impieghi meccanici

Barre forate estruse a caldo decapate
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
Scarica in formato PDF

Scroll table
Diametro
Esterno
Diametro
Interno
Peso
Medio
MISURE GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA
Misurate sul diametro esterno Misurate sul diametro interno
mm mm kg/mtl Max o.d. mm Max i.d. mm Max o.d. mm Max i.d. mm
32 20 4,23 31,0 22,0 30,0 21,0
32 16 5,11 31,0 18,0 30,0 17,0
36 25 4,58 35,0 27,0 34,0 26,0
36 20 5,96 35,0 22,0 34,0 21,0
36 16 6,84 35,0 18,5 33,5 17,0
40 28 5,53 39,0 30,5 38,0 29,0
40 25 6,51 39,0 27,0 38,0 26,0
40 20 7,89 39,0 22,5 37,5 21,0
45 32 6,75 44,0 34,0 43,0 33,0
45 28 8,23 44,0 30,5 42,5 29,0
45 20 10,60 44,0 22,5 42,5 21,0
50 36 8,08 49,0 38,0 48,0 37,0
50 32 9,75 49,0 34,5 47,5 33,0
50 25 12,20 55,0 27,5 47,5 26,0
56 40 10,30 55,0 42,0 54,0 41,0
56 36 12,10 55,0 38,5 53,5 37,0
56 28 15,30 62,0 30,5 53,5 29,0
63 50 10,00 62,0 52,0 61,0 51,0
63 40 15,60 62,0 42,5 60,5 41,0
63 36 17,50 62,0 38,5 60,5 37,0
63 32 19,10 62,0 34,5 60,5 33,0
71 56 13,00 69,5 58,0 69,0 57,0
71 45 19,80 69,5 47,5 68,5 46,0
71 40 22,40 69,5 42,5 68,5 41,0
71 36 24,30 69,5 38,5 68,5 37,0
75 40 26,20 73,5 42,5 72,0 41,0
80 63 16,50 78,5 65,5 77,5 64,0
80 50 25,50 78,5 52,5 77,0 51,0
80 45 28,50 78,5 47,5 77,0 46,0
80 40 31,10 78,5 43,0 77,0 41,0
85 45 33,70 83,5 48,0 82,0 46,0
90 71 20,80 88,5 73,5 87,5 72,5
90 63 27,40 88,5 65,5 87,0 64,0
90 56 32,50 88,5 58,5 87,0 57,0
90 50 36,40 88,5 53,0 87,0 51,0
95 50 42,30 93,5 52,0 91,0 51,0
100 80 24,60 98,5 82,5 97,0 81,5
100 71 32,90 98,5 73,5 97,0 72,5
100 63 39,50 98,5 65,5 96,5 64,0
100 56 44,60 98,5 59,0 96,5 57,0
106 80 32,50 104,0 82,5 103,0 81,5
106 71 40,80 104,0 74,0 102,5 72,5
106 63 47,40 104,0 66,0 102,5 64,0
106 56 52,50 104,0 59,0 102,5 57,0
112 90 30,4 110,0 93,0 109,0 91,5
112 80 40,8 110,0 83,0 108,5 81,5
112 71 49,2 110,0 74,0 108,5 72,5
112 63 58,8 110,0 66,0 108,0 64,0
118 90 39,2 116,0 93,0 114,5 91,5
118 80 49,7 116,0 83,0 114,5 81,5
118 71 57,9 116,0 74,0 114,0 72,5
118 63 64,6 116,0 66,0 114,0 64,0
125 100 38,4 123,0 106,0 121,5 101,5
125 90 50,1 123,0 93,0 121,5 91,5
125 80 60,5 123,0 83,0 121,0 81,5
125 71 68,9 123,0 74,5 121,0 72,5
132 106 42,3 130,0 109,0 128,5 108,0
132 90 61,6 130,0 93,5 128,0 91,5
132 80 72,0 130,0 83,5 128,0 81,5
132 71 80,3 130,0 74,5 127,5 72,5
140 112 48,2 137,5 115,0 136,5 114,0
140 100 63,8 137,5 103,5 136,0 101,5
140 90 75,4 137,5 93,5 136,0 91,5
140 80 85,9 137,5 83,5 135,5 81,5
150 125 47,8 147,5 128,5 146,0 127,0
150 106 74,7 147,5 109,5 146,0 108,0
150 95 88,3 147,5 98,5 145,5 96,5
150 80 104,4 147,5 84,0 145,0 81,5
160 132 56,6 157,5 135,5 156,0 134,0
160 122 72,1 157,5 125,5 156,0 124,0
160 112 86,5 157,5 115,5 155,5 114,0
170 140 64,3 167,0 143,5 166,0 142,5
170 130 80,8 167,0 134,0 165,5 132,0
170 118 99,1 167,0 122,0 165,5 120,0
180 150 68,9 177,0 154,0 175,5 152,5
180 140 86,6 177,0 144,0 175,5 142,5
180 125 111,0 177,0 129,0 175,0 127,0
190 160 73,5 187,0 164,0 185,5 162,5
190 150 92,4 187,0 154,0 185,5 152,5
190 132 123,6 187,0 136,5 185,0 134,0
200 160 98,4 197,0 164,0 195,0 162,5
200 150 117,3 197,0 154,5 195,0 152,5
200 140 135,2 197,0 144,5 194,5 142,5
212 170 109,7 208,5 174,5 207,0 173,0
212 130 183,3 208,5 135,0 206,0 132,0
224 180 121,6 220,5 184,5 218,5 183,0
224 140 200,6 220,5 145,0 217,5 142,5
236 190 134,2 232,0 195,0 230,5 193,0
236 150 217,6 232,0 155,5 229,5 152,5
250 200 153,7 246,0 205,0 244,0 203,0
 
Disponibile in 20 gg AISI 304 - 316L EN 1,4301 - 1,4404