SELEZIONA LA LINGUA English Italiano

Profili laminati e ricavati da nastro

Travi HEB laminate, decapate, passivate, dimensioni sec. DIN 1026, l.c. mm 6,000
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
Scarica in formato PDF

Scroll table
DIMENSIONI SPESSORI PESO
mm S1 mm S2 mm Kg
100 x 100 6,0 10,0 20,4
120 x 120 6,5 11,0 26,7
140 x 140 7,0 12,0 33,7
160 x 160 8,0 13,0 42,6
180 x 180 8,5 14,0 51,6
200 x 200 9,0 15,0 61,3
220 x 220 9,5 16,0 71,5
240 x 240 10,0 17,0 83,2
260 x 260 10,0 17,5 93,0
280 x 280 10,5 18,0 103,0
300 x 300 11,0 19,0 117,0

 
Disponibile in 30 gg AISI 304 EN 1,4301