SELEZIONA LA LINGUA English Italiano

Profili laminati e ricavati da nastro

Travi IPE laminate, decapate, passivate, dimensioni sec. DIN 1026, l.c. mm 6,000
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
Scarica in formato PDF

Scroll table
DIMENSIONI SPESSORI PESO
mm S1 mm S2 mm Kg
80 x 46 3,8 5,2 6,0
100 x 55 4,1 5,7 8,1
120 x 64 4,4 6,3 10,4
140 x 73 4,7 6,9 12,9
160 x 82 5,0 7,4 15,8
180 x 91 5,3 8,0 18,8
200 x 100 5,6 8,5 22,4
220 x 110 5,9 9,2 25,2
240 x 120 6,2 9,8 29,4
270 x 135 6,6 10,2 35,2
300 x 150 7,1 10,7 41,4
330 x 160 7,5 11,5 47,3
360 x 170 8,0 12,7 56,0
400 x 180 8,6 13,5 63,6

 
Disponibile in 30 gg AISI 304 EN 1,4301