SELEZIONA LA LINGUA English Italiano

Tubi saldati a sezione tonda trattati termicamente per conduzioni

Tubi saldati longitudinalmente, provati Eddy Current, solubilizzati, calibrati, passivati, marcati, finitura standard, l.c. mm 6000
Specifiche di produzione sec. ASTM A 312
Massa lineica convenzionale Kg/mtl Scarica in formato PDF

Scroll table
DIAMETRI SPESSORI mm
Th. 2,00 Th. 3,00 SCH 10S SCH 40S
mm mm Kg/mt mm Kg/mt mm Kg/mt mm Kg/mt
21,34 2,00 0,97 3,00 1,38 2,11 1,02 2,77 1,29
26,67 2,00 1,24 3,00 1,78 2,11 1,30 2,87 1,71
33,40 2,00 1,57 3,00 2,28 2,77 2,12 3,38 2,54
42,16 2,00 2,01 3,00 2,94 2,77 2,73 3,56 3,44
48,30 2,00 2,32 3,00 3,40 2,77 3,16 3,68 4,11
60,33 2,00 2,92 3,00 4,31 2,77 3,99 3,91 5,52
76,10 2,00 3,71 3,00 5,49        
88,90 2,00 4,35 3,00 6,45 3,05 6,56 5,49 11,47
114,30 2,00 5,62 3,00 8,36 3,05 8,50 6,02 16,32
141,30         11,74 3,40 6,55 22,10
168,30         3,40 14,04 7,11 28,70
219,10         3,76 20,27 8,18 43,20
 
Disponibile in stock AISI 304L - 316L EN 1,4307 - 1,4404

 
Disponibile in 30 gg AISI 304L - 316L EN 1,4307 - 1,4404