Tubi senza saldatura sececondo specifiche ASTM A 312 lungh comm 5-7 mtl Solubilizzati, calibrati, decapati, passivati, marcati.
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
Scarica in formato PDF
DIAMETRI | SPESSORI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | ||||
mm | mm | Kg/mt | mm | Kg/mt | mm | Kg/mt |
17,15 | 1,65 | 0,64 | 2,31 | 0,86 | ||
21,34 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,29 | 3,73 | 1,64 |
26,67 | 2,11 | 1,30 | 2,87 | 1,71 | 3,91 | 2,23 |
33,40 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,29 |
42,16 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,85 | 4,53 |
48,30 | 2,77 | 3,16 | 3,68 | 4,11 | 5,08 | 5,50 |
60,33 | 2,77 | 3,99 | 3,91 | 5,52 | 5,54 | 7,60 |
73,03 | 3,05 | 5,34 | 5,16 | 8,77 | 7,01 | 11,59 |
88,90 | 3,05 | 6,56 | 5,49 | 11,47 | 7,62 | 15,51 |
101,60 | 3,05 | 7,53 | 5,74 | 13,78 | 8,08 | 18,92 |
114,30 | 3,05 | 8,50 | 6,02 | 16,32 | 8,56 | 22,66 |
141,30 | 3,40 | 11,74 | 6,55 | 22,10 | 9,52 | 31,41 |
168,30 | 3,40 | 14,04 | 7,11 | 28,70 | 10,97 | 43,22 |
219,10 | 3,76 | 20,27 | 8,18 | 43,20 | 12,70 | 65,64 |
Tubi senza saldatura sec. specifiche ASTM A 213, l.c. 3-6 mtl Solubilizzati, calibrati, decapati, passivati, marcati.
Massa lineica convenzionale Kg/mtl
DIAMETRI | SPESSORI | ||
---|---|---|---|
mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
6,00 | 0,13 | 0,17 | |
8,00 | 0,18 | 0,24 | |
10,00 | 0,23 | 0,32 | 0,40 |
12,00 | 0,28 | 0,39 | 0,50 |
14,00 | 0,33 | 0,47 | 0,60 |