SELEZIONA LA LINGUA English Italiano
Acciai inossidabili corrispondenza gradi e norme
Scroll table
Tipo EN 10088-1 ASTM UNI DIN SIS AFNOR BSI
Struttura NR AISI IT DE SE FR GB
Austenitica 1.4305 303 x 10 CrNi 1809 1.4305 23 46 Z 10 CNF 18-09 303S21
Austenitica 1.4301 304 x 5 CrNi 1810 1.4301 23 32 Z 6 CN 18-09 304S15
304S17
Austenitica 1.4306 304L x 2 CrNi 1811 1.4306 23 52 Z 2 CN 18-10 304S11
Austenitica 1.4828 309 x 16 CrNi 2314 1.4828 - Z 15 CN 24-13 309S24
Austenitica 1.4845 310 x 22 CrNi 2520 1.4845 - Z 6 CN 17-11 310S24
Austenitica 1.4401 316 x 5 CrNiM0 1712 1.4401 23 74 Z 2 CND 17-12 316S31
Austenitica 1.4404 316L x 12 CrNiMo 1712 1.4404 23 48 Z 6 CNDT 17-12 316S11
Austenitica 1.4571 316Ti x 12 CrNiMo 1712 1.4571 23 50 Z 6 CNT 18-10 320531
Austenitica 1.4541 321 x 6 CrNiTi 1811 1.4541 23 37 Z 6 CNNb 18-10 321S31
Austenitica 1.4550 347 x 6 CrNiNb 1811 1.4550 23 38 Z 10 C 13 347S31
Martensitica 1.4006 410 x 12 Cr 13 1.4006 23 02 Z 12 C 13 410S21
Martensitica - 416 x 12 CrS 13 - 23 80 Z 12 CF 13 416S21
Martensitica 1.4021 420 x 20 Cr 13 1.4021 23 03 Z 20 C 13 420S29
420S37
Ferritica 1.4016 430 x 8 Cr 17 1.4016 23 20 Z 8 C 17 430S17